Früher zu dieser Zeit | ||
14. 7. 2025 | 13 °C | |
13. 7. 2025 | 13.75 °C | |
12. 7. 2025 | 11.75 °C | |
11. 7. 2025 | 10 °C | |
10. 7. 2025 | 12.75 °C |
Statistik | |
Lokalisierung: | Vyvěšeno z okna |
der Messungen: | 4 086 002 |
Gemessen an: | 27.12.2020 15:42 |
Höchste Temperatur: | 85 °C - 24.9.2021 11:24 |
Niedrigste Temp.: | -9999 °C - 25.11.2024 20:23 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 16.75 °C | Durchschnitt: 16.87 °C | Max.: 17 °C |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.