Aikaisemmin samaan aikaan | ||
14. 7. 2025 | 10.2 °Ré | |
13. 7. 2025 | 10.2 °Ré | |
12. 7. 2025 | 9.4 °Ré | |
11. 7. 2025 | 7 °Ré | |
10. 7. 2025 | 9.6 °Ré |
Statistiikka | |
Paikka: | Vyvěšeno z okna |
Mittauksia: | 4 086 298 |
Mittaus aloitettu:: | 27.12.2020 15:42 |
Korkein lämpötila.: | 68 °Ré - 24.9.2021 11:24 |
Alin lämpötila.: | -7999.2 °Ré - 25.11.2024 20:23 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 12.6 °Ré | KESK: 12.9 °Ré | MAX: 13.6 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.