Wcześniej w tym czasie | ||
13. 7. 2025 | 15 °C | |
12. 7. 2025 | 13.75 °C | |
11. 7. 2025 | 12 °C | |
10. 7. 2025 | 12 °C | |
9. 7. 2025 | 12.75 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Vyvěšeno z okna |
Liczba pomiarów: | 4 085 736 |
Mierzona od: | 27.12.2020 15:42 |
Wysoka temperatura: | 85 °C - 24.9.2021 11:24 |
Niska temperatura: | -9999 °C - 25.11.2024 20:23 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.75 °C | Średnia: 19.48 °C | Max.: 34 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.