Dříve touto dobou | ||
25. 1. 2021 | 271.7 °K | |
24. 1. 2021 | 272.1 °K | |
23. 1. 2021 | 278.8 °K | |
22. 1. 2021 | 277.9 °K | |
21. 1. 2021 | 275.8 °K |
Statistika | |
Umístění: | Vyvěšeno z okna |
Počet měření: | 8 371 |
Měřeno od: | 27.12.2020 15:42 |
Nejvyšší teplota: | 285.9 °K - 22.1.2021 15:30 |
Nejnižší teplota: | 261.7 °K - 17.1.2021 18:15 |
DNES | TEPLOTA Min.: 268.9 °K | Průměr: 270.1 °K | Max.: 271.1 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.