Dříve touto dobou | ||
25. 1. 2021 | 489.5 °R | |
24. 1. 2021 | 489.9 °R | |
23. 1. 2021 | 503.6 °R | |
22. 1. 2021 | 500.5 °R | |
21. 1. 2021 | 496.5 °R |
Statistika | |
Umístění: | Vyvěšeno z okna |
Počet měření: | 8 371 |
Měřeno od: | 27.12.2020 15:42 |
Nejvyšší teplota: | 514.5 °R - 22.1.2021 15:30 |
Nejnižší teplota: | 471 °R - 17.1.2021 18:15 |
DNES | TEPLOTA Min.: 483.9 °R | Průměr: 486.2 °R | Max.: 487.9 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.