Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Re)
25.11.2024 20:23 -7999.2
15.2.2021 07:41 -14
14.2.2021 07:31 -13.2
13.2.2021 05:36 -12.2
12.2.2021 19:31 -12.1
7.2.2023 05:51 -11.2
11.2.2021 20:21 -10.8
26.12.2021 06:55 -10.4
31.1.2021 05:25 -10
13.12.2022 23:03 -9.8
17.2.2025 05:56 -9.8
18.2.2025 03:42 -9.8
14.12.2022 00:00 -9.8
19.2.2025 02:28 -9.8
1.2.2021 02:35 -9.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
14. 2. 2021 -9.8
12. 2. 2021 -8.5
4. 12. 2021 -8
26. 12. 2021 -7.8
11. 2. 2021 -7.5
15. 2. 2021 -7.3
31. 1. 2021 -6.8
7. 2. 2023 -6.8
13. 2. 2021 -6.7
8. 1. 2024 -6.5
9. 1. 2024 -6.4
18. 2. 2025 -6.4
17. 1. 2021 -6
17. 2. 2025 -5.9
6. 2. 2023 -5.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Re)
14.5.2025 07:32 68
15.7.2023 16:39 36
5.8.2022 16:13 35.8
20.7.2022 17:02 35.2
21.7.2022 16:07 34.4
25.7.2022 17:00 34.4
14.8.2024 17:04 34.4
4.8.2022 16:42 34.4
8.7.2023 17:18 34.2
20.6.2023 16:26 33.6
19.7.2022 16:16 33.6
9.7.2024 17:17 33.6
9.7.2023 16:12 33.6
3.8.2022 16:36 33.6
19.6.2021 17:58 33.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
21. 7. 2022 19.6
20. 6. 2021 19.5
5. 8. 2022 19.4
29. 6. 2024 19.2
6. 12. 2020 19.1
18. 8. 2022 19.1
12. 6. 2022 19
22. 6. 2023 19
15. 12. 2020 18.9
10. 7. 2024 18.9
21. 12. 2020 18.9
15. 7. 2023 18.9
21. 6. 2023 18.8
19. 6. 2021 18.8
16. 12. 2020 18.8