Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
29.6.2023 10:25 -9999
18.4.2024 10:43 -9999
22.4.2021 11:15 -99
15.2.2021 07:41 -17.5
14.2.2021 07:31 -16.5
13.2.2021 05:36 -15.3
12.2.2021 19:31 -15.1
7.2.2023 05:51 -14
11.2.2021 20:21 -13.5
26.12.2021 06:55 -13
31.1.2021 05:25 -12.5
13.12.2022 23:03 -12.25
14.12.2022 00:00 -12.25
1.2.2021 02:35 -12.1
8.2.2023 01:36 -12

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
14. 2. 2021 -12.2849
12. 2. 2021 -10.6571
4. 12. 2021 -10.017
26. 12. 2021 -9.76747
11. 2. 2021 -9.34271
15. 2. 2021 -9.18571
31. 1. 2021 -8.55417
7. 2. 2023 -8.50356
13. 2. 2021 -8.41566
8. 1. 2024 -8.07561
9. 1. 2024 -8.05747
17. 1. 2021 -7.48646
6. 2. 2023 -7.30575
8. 2. 2021 -7.29236
18. 12. 2022 -7.05122
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
.. : 85.7
5.6.2021 16:37 85.7
23.2.2023 07:00 85
24.9.2021 11:24 85
15.7.2023 16:39 45
5.8.2022 16:13 44.75
20.7.2022 17:02 44
4.8.2022 16:42 43
25.7.2022 17:00 43
21.7.2022 16:07 43
8.7.2023 17:18 42.75
9.7.2023 16:12 42
20.6.2023 16:26 42
19.7.2022 16:16 42
3.8.2022 16:36 42

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
21. 7. 2022 24.4913
20. 6. 2021 24.3937
5. 8. 2022 24.2246
6. 12. 2020 23.8464
18. 8. 2022 23.8237
12. 6. 2022 23.7296
22. 6. 2023 23.726
15. 12. 2020 23.6682
21. 12. 2020 23.6181
15. 7. 2023 23.5993
21. 6. 2023 23.5479
19. 6. 2021 23.5035
16. 12. 2020 23.4447
16. 7. 2023 23.4342
17. 12. 2020 23.36