Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
29.6.2023 10:25 15148.5
22.4.2021 11:15 298.5
15.2.2021 07:41 176.3
14.2.2021 07:31 174.8
13.2.2021 05:36 173
12.2.2021 19:31 172.7
7.2.2023 05:51 171
11.2.2021 20:21 170.3
26.12.2021 06:55 169.5
31.1.2021 05:25 168.8
13.12.2022 23:03 168.4
14.12.2022 00:00 168.4
1.2.2021 02:35 168.2
8.2.2023 01:36 168
9.1.2024 06:44 168

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
14. 2. 2021 168.4
12. 2. 2021 166
4. 12. 2021 165
26. 12. 2021 164.7
11. 2. 2021 164
15. 2. 2021 163.8
31. 1. 2021 162.8
7. 2. 2023 162.8
13. 2. 2021 162.6
8. 1. 2024 162.1
9. 1. 2024 162.1
17. 1. 2021 161.2
6. 2. 2023 161
8. 2. 2021 160.9
18. 12. 2022 160.6
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
.. : 21.5
5.6.2021 16:37 21.5
23.2.2023 07:00 22.5
24.9.2021 11:24 22.5
15.7.2023 16:39 82.5
5.8.2022 16:13 82.9
20.7.2022 17:02 84
4.8.2022 16:42 85.5
25.7.2022 17:00 85.5
21.7.2022 16:07 85.5
8.7.2023 17:18 85.9
9.7.2023 16:12 87
20.6.2023 16:26 87
19.7.2022 16:16 87
3.8.2022 16:36 87

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
21. 7. 2022 113.3
20. 6. 2021 113.4
5. 8. 2022 113.7
6. 12. 2020 114.2
18. 8. 2022 114.3
12. 6. 2022 114.4
22. 6. 2023 114.4
15. 12. 2020 114.5
21. 12. 2020 114.6
15. 7. 2023 114.6
21. 6. 2023 114.7
19. 6. 2021 114.7
16. 12. 2020 114.8
16. 7. 2023 114.8
17. 12. 2020 115