Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
29.6.2023 10:25 -9725.9
18.4.2024 10:43 -9725.9
22.4.2021 11:15 174.2
15.2.2021 07:41 255.7
14.2.2021 07:31 256.7
13.2.2021 05:36 257.9
12.2.2021 19:31 258.1
7.2.2023 05:51 259.2
11.2.2021 20:21 259.7
26.12.2021 06:55 260.2
31.1.2021 05:25 260.7
13.12.2022 23:03 260.9
14.12.2022 00:00 260.9
1.2.2021 02:35 261.1
8.2.2023 01:36 261.2

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
14. 2. 2021 260.9
12. 2. 2021 262.5
4. 12. 2021 263.1
26. 12. 2021 263.4
11. 2. 2021 263.8
15. 2. 2021 264
31. 1. 2021 264.6
7. 2. 2023 264.6
13. 2. 2021 264.7
8. 1. 2024 265.1
9. 1. 2024 265.1
17. 1. 2021 265.7
6. 2. 2023 265.8
8. 2. 2021 265.9
18. 12. 2022 266.1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
.. : 358.9
5.6.2021 16:37 358.9
23.2.2023 07:00 358.2
24.9.2021 11:24 358.2
15.7.2023 16:39 318.2
5.8.2022 16:13 317.9
20.7.2022 17:02 317.2
4.8.2022 16:42 316.2
25.7.2022 17:00 316.2
21.7.2022 16:07 316.2
8.7.2023 17:18 315.9
9.7.2023 16:12 315.2
20.6.2023 16:26 315.2
19.7.2022 16:16 315.2
3.8.2022 16:36 315.2

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
21. 7. 2022 297.6
20. 6. 2021 297.5
5. 8. 2022 297.4
6. 12. 2020 297
18. 8. 2022 297
12. 6. 2022 296.9
22. 6. 2023 296.9
15. 12. 2020 296.8
21. 12. 2020 296.8
15. 7. 2023 296.7
21. 6. 2023 296.7
19. 6. 2021 296.7
16. 12. 2020 296.6
16. 7. 2023 296.6
17. 12. 2020 296.5